Ημερομηνία | 13 Εβδ. | 26 Εβδ. | 52 Εβδ. |
20/09/2011 | 4,56% | - | - |
06/09/2011 | - | 4,80% | - |
16/08/2011 | 4,50% | - | - |
09/08/2011 | - | 4,85% | - |
19/07/2011 | 4,58% | - | - |
12/07/2011 | - | 4,90% | - |
21/06/2011 | 4,62% | - | - |
14/06/2011 | - | 4,96% | - |
17/05/2011 | 4,06% | - | - |
10/05/2011 | - | 4,88% | - |
19/04/2011 | 4,10% | - | - |
12/04/2011 | - | 4,80% | - |
08/03/2011 | - | 4,75% | - |
15/02/2011 | 3,85% | - | - |
8/02/2011 | - | 4,64% | - |
18/01/2011 | 4,10% | - | - |
11/01/2011 | - | 4,90% | - |
16/11/2010 | 4,10% | - | - |
09/11/2010 | - | 4,82% | - |
19/10/2010 | 3,75% | - | - |
12/10/2010 | - | 4,54% | - |
21/09/2010 | 3,98% | - | - |
14/09/2010 | - | 4,82% | - |
20/07/2010 | 4,05% | - | - |
13/07/2010 | - | 4,65% | - |
20/04/2010 | 3,65% | - | - |
13/04/2010 | - | 4,55% | 4,85% |
19/01/2010 | 1,67% | - | - |
12/01/2010 | - | 1,38% | 2,20% |
20/10/2009 | 0,35% | - | - |
13/10/2009 | - | 0,59% | 0,91% |
21/07/2009 | 0,52% | - | - |
14/07/2009 | - | 0,91% | 1,12% |
14/04/2009 | 1,25% | - | - |
07/04/2009 | - | 1,48% | 1,78% |
13/01/2009 | 2,40% | 2,46% | 2,67% |
30/09/2008 | 4,46% | 5,09% | 5,09% |
01/07/2008 | 4,76% | 4,95% | 5,25% |
01/04/2008 | 4,52% | 4,53% | 4,43% |
08/01/2008 | 4,13% | 4,41% | 4,41% |
02/10/2007 | 4,14% | 4,18% | 4,18% |
03/07/2007 | 3,82% | 3,97% | 4,18% |
03/04/2007 | 3,58% | 3,64% | 3,80% |
09/01/2007 | 3,42% | 3,54% | 3,66% |
03/10/2006 | 3,21% | 3,38% | 3,53% |
04/07/2006 | 2,98% | 3,13% | 3,39% |
04/04/2006 | 2,58% | 2,73% | 2,97% |
03/01/2006 | 2,29% | 2,48% | 2,68% |
18/10/2005 | 2,05% | 2,11% | 2,28% |
26/07/2005 | 2,12% | 2,06% | 2,06% |
05/04/2005 | 2,08% | 2,08% | 2,15% |
04/01/2005 | 2,09% | 2,11% | 2,19% |
19/10/2004 | 2,06% | 2,07% | 2,13% |
06/07/2004 | 2,05% | 2,08% | 2,21% |
20/04/2004 | 2,03% | 2,06% | 2,15% |
07/01/2004 | 2,34% | 2,27% | 2,25% |
02/09/2003 | 2,10% | 2,17% | 2,32% |
10/06/2003 | 2,05% | 1,99% | 2,04% |
18/03/2003 | 2,57% | 2,50% | 2,48% |
26/11/2002 | 2,58% | 2,60% | 2,69% |
20/08/2002 | 2,97% | 3,10% | 3,16% |
04/06/2002 | 3,15% | 3,38% | 3,72% |
05/02/2002 | 3,05% | 3,10% | 3,20% |
11/12/2001 | 2,95% | 2,99% | 3,02% |
28/08/2001 | 3,91% | 3,87% | 3,74% |
22/05/2001 | 4,09% | 4,12% | 4,08% |
20/02/2001 | 4,20% | 4,18% | 4,24% |
19/12/2000 | 5,66% | 4,58% | 4,59% |
21/11/2000 | 5,66% | 5,82% | 5,26% |
24/10/2000 | 6,55% | 5,82% | 5,54% |
26/09/2000 | 6,55% | 5,82% | 5,58% |
29/08/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,27% |
25/07/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,22% |
27/06/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,40% |
16/05/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,39% |
11/04/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,35% |
29/02/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,65% |
14/12/1999 | 9,19% | 9,05% | 8,26% |
30/11/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,88% |
26/10/1999 | 9,81% | 9,88% | 9,07% |
28/09/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,74% |
31/08/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,84% |
17/08/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,88% |
10/08/1999 | 9,44% | 9,88% | 8,88% |
27/07/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,88% |
29/06/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,69% |
15/06/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,68% |
08/06/1999 | 8,90% | 9,02% | 8,68% |
25/05/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,68% |
27/04/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,70% |
30/03/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,75% |
23/03/1999 | 8,90% | 8,72% | 9,20% |
23/02/1999 | 9,50% | 9,54% | 9,20% |
09/02/1999 | 9,50% | 9,54% | 9,50% |
02/02/1999 | 11,07% | 10,46% | 9,50% |
29/12/1998 | 11,07% | 10,46% | 10,30% |
22/12/1998 | 11,07% | 10,46% | 10,50% |
08/12/1998 | 12,55% | 10,46% | 10,50% |
27/11/1998 | 12,55% | 12,58% | 10,50% |
27/10/1998 | 12,55% | 12,58% | 11,00% |
13/10/1998 | 12,55% | 12,58% | 11,60% |
06/10/1998 | 11,50% | 12,58% | 11,60% |
29/09/1998 | 11,50% | 12,27% | 11,60% |
15/09/1998 | 11,50% | 12,27% | 13,20% |
28/08/1998 | 11,50% | 11,52% | 13,20% |
04/08/1998 | 11,50% | 11,52% | 11,50% |
27/07/1998 | 11,50% | 11,70% | 11,50% |
13/07/1998 | 11,50% | 11,70% | 11,70% |
29/06/1998 | 11,80% | 11,90% | 11,70% |
09/06/1998 | 11,80% | 11,90% | 11,30% |
29/05/1998 | 10,80% | 11,30% | 11,30% |
04/05/1998 | 10,80% | 11,30% | 11,10% |
27/04/1998 | 10,70% | 11,30% | 11,10% |
14/04/1998 | 10,70% | 11,30% | 10,80% |
30/03/1998 | 12,80% | 13,80% | 10,80% |
23/03/1998 | 12,80% | 13,80% | 10,90% |
09/03/1998 | 12,80% | 13,80% | 12,90% |
26/02/1998 | 13,10% | 13,80% | 12,70% |
16/02/1998 | 13,10% | 13,80% | 12,40% |
03/02/1998 | 13,90% | 13,80% | 12,40% |
26/01/1998 | 13,90% | 13,80% | 11,38% |
29/12/1997 | 12,90% | 12,70% | 11,38% |
19/12/1997 | 12,90% | 12,70% | 11,30% |
08/12/1997 | 12,20% | 12,10% | 11,30% |
28/11/1997 | 12,80% | 8,70% | 11,20% |
14/11/1997 | 12,80% | 8,70% | 11,70% |
30/10/1997 | 8,40% | 8,70% | 11,30% |
19/08/1997 | 8,40% | 8,70% | 9,50% |
26/05/1997 | 8,50% | 8,80% | 9,60% |
14/05/1997 | 8,60% | 8,90% | 9,70% |
26/03/1997 | 9,20% | 9,50% | 10,30% |
24/02/1997 | 9,40% | 9,70% | 10,50% |
30/01/1997 | 9,80% | 10,10% | 10,90% |
17/01/1997 | 10,00% | 10,30% | 11,10% |
23/12/1996 | 10,20% | 10,50% | 11,20% |
26/11/1996 | 10,50% | 10,80% | 11,50% |
12/11/1996 | 11,00% | 11,30% | 12,00% |
22/10/1996 | 11,50% | 11,70% | 12,30% |
27/08/1996 | 11,90% | 12,10% | 12,70% |
26/07/1996 | 12,00% | 12,20% | 12,80% |
05/07/1996 | 12,40% | 12,60% | 13,00% |
26/03/1996 | 12,40% | 12,60% | 13,30% |
21/02/1996 | 12,50% | 12,70% | 13,40% |
26/01/1996 | 12,90% | 13,10% | 13,80% |
02/01/1996 | 13,10% | 13,50% | 14,20% |
08/11/1995 | 13,10% | 13,50% | 13,90% |
23/10/1995 | 13,10% | 13,50% | 14,00% |
21/09/1995 | 13,40% | 13,80% | 14,25% |
28/08/1995 | 13,80% | 14,30% | 14,75% |
28/07/1995 | 14,28% | 14,81% | 15,32% |
12/07/1995 | 14,50% | 15,25% | 15,50% |
23/06/1995 | 14,50% | 15,25% | 15,75% |
26/05/1995 | 14,75% | 15,50% | 16,00% |
12/05/1995 | 15,00% | 15,75% | 16,25% |
25/04/1995 | 15,00% | 15,75% | 16,50% |
28/03/1995 | 15,25% | 16,00% | 16,75% |
23/02/1995 | 15,50% | 16,25% | 17,00% |
08/02/1995 | 15,75% | 16,50% | 17,25% |
22/12/1994 | 15,75% | 16,50% | 17,50% |
13/12/1994 | 16,00% | 17,00% | 17,75% |
21/11/1994 | 16,00% | 17,00% | 18,25% |
10/11/1994 | 16,50% | 17,50% | 18,75% |
21/10/1994 | 16,50% | 17,50% | 19,00% |
12/10/1994 | 18,00% | 19,00% | 19,50% |
27/07/1994 | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
12/07/1994 | 20,00% | 19,00% | 20,25% |
16/06/1994 | 20,00% | 19,00% | 18,50% |
31/05/1994 | 25,50% | 19,00% | 18,50% |
23/03/1994 | 16,00% | 17,50% | 18,50% |
09/03/1994 | 16,25% | 17,75% | 18,75% |
21/02/1994 | 16,50% | 18,00% | 19,00% |
09/02/1994 | 17,00% | 19,00% | 19,50% |
24/01/1994 | 17,00% | 19,00% | 19,75% |
23/09/1993 | 18,00% | 20,00% | 20,25% |
24/08/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,25% |
11/08/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,50% |
26/07/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,75% |
12/07/1993 | 17,50% | 19,50% | 21,00% |
23/06/1993 | 17,75% | 19,75% | 21,25% |
04/06/1993 | 18,00% | 20,00% | 21,50% |
24/05/1993 | 18,25% | 20,25% | 21,75% |
12/05/1993 | 18,50% | 20,50% | 22,00% |
23/04/1993 | 18,75% | 20,75% | 22,25% |
16/12/1992 | 19,00% | 21,00% | 22,50% |
23/11/1992 | 19,25% | 21,25% | 23,00% |
23/09/1992 | 17,50% | 19,75% | 21,50% |
24/08/1992 | 17,50% | 19,50% | 21,00% |
24/07/1992 | 17,00% | 19,00% | 20,50% |
25/05/1992 | 17,00% | 19,50% | 21,00% |
24/02/1992 | 17,50% | 20,50% | 22,00% |
30/11/1991 | 18,00% | 21,00% | 22,50% |
03/10/1991 | 18,50% | 21,50% | 23,00% |
28/02/1991 | 19,00% | 22,00% | 23,50% |
30/11/1990 | 19,00% | 22,00% | 24,00% |
30/06/1990 | 19,00% | 20,50% | 24,00% |
30/05/1990 | 18,00% | 19,50% | 23,00% |
31/03/1990 | 18,00% | 19,50% | 22,00% |
28/02/1990 | 18,00% | 19,00% | 21,00% |
30/11/1989 | 17,00% | 18,00% | 20,00% |
31/08/1989 | 17,00% | 17,50% | 19,00% |
31/05/1989 | 16,50% | 17,50% | 19,00% |
30/04/1989 | 16,00% | 17,00% | 19,00% |
31/01/1989 | 15,50% | 16,50% | 18,50% |
30/06/1988 | 16,00% | 17,00% | 19,00% |
30/04/1988 | 16,00% | 17,00% | 19,50% |
31/01/1988 | 17,00% | 17,50% | 19,50% |
30/06/1987 | 17,50% | 18,00% | 19,50% |
01/03/1985 | 17,00% | 17,50% | 18,50% |
15/02/1984 | 17,50% | 17,75% | 18,00% |
01/01/1982 | 14,75% | 15,00% | 15,25% |
01/09/1979 | 13,75% | 14,00% | 14,25% |
04/07/1979 | 9,75% | 10,00% | 10,25% |
30/12/1975 | 7,75% | 8,00% | 8,25% |
28/06/1975 | 8,25% | 9,50% | 9,75% |
18/03/1974 | 8,75% | 9,00% | 9,25% |
27/08/1973 | 7,50% | 7,50% | 7,75% |
01/07/1973 | - | 7,50% | 7,75% |
01/09/1966 | 5,00% | 5,50% | 6,00% |
01/03/1961 | 4,50% | 5,00% | 5,50% |
01/11/1960 | 4,50% | 4,50% | 5,00% |
Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 28, 2011
Tόκοι και γραμμάτια

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2011
Nostalgic

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 21, 2011
Περί θρησκειών και λοιπών
Σήμερα, κάνοντας μάθημα σε ένα Juniorακι και περιμένοντας υπομονετικά να γράψει το D d, παρατήρησα τα βιβλία -δηλαδή φωτοτυπίες των Θρησκευτικών- . Και μου δημιουργήθηκε η εξής απορία -η οποία θα 'πρεπε να έχει δημιουργηθεί αιώνες πριν αλλά λέμε- : Γιατί τα Θρησκευτικά ονομάζονται Θρησκευτικά;
Δηλαδή, εννοώ πως εφόσον διδάσκουν την πίστη στο Θεό, Χριστό κτλ, δεν θα πρεπει να ονομάζονται "Χριστιανικά"; Ο όρος Θρησκευτικά, είναι επιεικώς παραπλανητικός αφού δεν εξετάζει όλες τις θρησκείες όπως υποδηλώνει, αλλά μία και μόνο. Και μάλιστα δεν εξετάζει, αλλά υπαγορεύει. Πως να αγαπάμε τον Θεό, τι να ζητάμε στην προσευχή, πόσα καλά έχει κάνει για εμάς, πως πρέπει να υπομένουμε με αυταπάρνηση και πίστη τα όσα κακά μας βρίσκουν γιατί Αυτος ξέρει καλύτερα και γενικότερα καλλιεργεί την αντίληψη του "Πίστευε και μη Ερεύνα" στα μικρά ευάλωτα και ανίκανα για αυτοπροστασία και πνευματική θωράκιση παιδιά. Δημιουργεί ταμπού, απωθημένα, στερεότυπα του καλού χριστιανού -και όχι του καλού ανθρώπου-, προβάλλει και καθοδηγεί την τήρηση μίας συγκεκριμένης ηθικής, που ανεξαιρέτως οδηγεί στο δρόμο της Εκκλησίας κάθε τρεις και πέντε.
Οι σκέψεις μου παραπάνω, ξεπέρασαν την ένσταση μου ως προς την ονομασία του μαθήματος αλλά είναι συνειρμοί που δεν μπορώ να διακόψω και θα με συγχωρέσετε.
Διάβαζα ένα μικρό απόσπασμα "Πως να αγαπάμε τον Θεό" που έλεγε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να φροντίζουμε και να αγαπάμε τους διπλανούς μας, να μην λέμε ψέμματα και να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και μου ήρθε εκείνη την ώρα να πάρω τις φωτοτυπίες και να τις κάψω. Στα παιδιά μας, στις γενιές που έρχονται για να αλλάξουν τα πράγματα, να διαγράψουν αυτή την αποσαθρωμένη και πελατειακή πραγματικότητα και να αναδιαρθρώσουν το μίζερο τοπίο βγάζοντας την χώρα από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται δεκαετίες τώρα, διδάσκουμε τι; Να δείχνουν την αγάπη τους προς τον Θεό μη λέγοντας ψέμματα; Να πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί έτσι θα τους αγαπάει Αυτός; Σε ποιο μεσαίωνα βρισκόμαστε στον τομέα της μόρφωσης; Πώς υπάρχουν και διδάσκονται τέτοιες απόψεις;
Εκτός του ότι αποτελεί θρησκευτική προπαγάνδα, εκτός του ότι αποτελεί σκόπιμη στρέβλωση της πραγματικότητας, εκτός του ότι αποτελεί ηθικό και ψυχολογικό εκβιασμό να κάνει ένα παιδί κάτι προκειμένου να "κερδίσει" την αγάπη Του, -που δικαιωματικά του ανήκει γιατί είναι ένα αθώο παιδί- εκτός όλων αυτών και ακόμη περισσότερων, ποιος δίνει το δικαίωμα στους δασκάλους και καθηγητές να περάσουν στα παιδιά μηνύματα για τα οποία δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση του ο γονιός; Διάβασα μόνο μία παράγραφο, ποιος ξέρει τι άλλες ασυναρτησίες, υπερβολές και θρησκευτικές εξάρσεις λέγονται εκεί μέσα.
Πως επιτρέπουν οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους ότι "η γυνή πρέπει να φοβείται τον άντρα"; Πώς επιτρέπεται να μαθαίνουν τα μικρά ακατέργαστα μυαλουδάκια ότι η γυναίκα πλάστηκε από το πλευρό του άντρα, υπονοώντας σαφώς την κατωτερότητα της ως ύπαρξη; Αυτές οι σοφές ρήσεις που επαναλαμβάνονται και μεταλαμπαδεύονται επί αιώνες στα παιδιά, δεν προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις αρχικά αντιλήψεις που αργότερα διαμορφώνονται σε πεποιθήσεις και αφού ριζώσουν καλά στο μυαλό μετατρέπονται σε φανατισμό και βιαιότητα;
Γιατί λέμε στα παιδιά να πηγαίνουν στην εκκλησία αν θέλουν να είναι καλοί χριστιανοί;Δεν θα έπρεπε να επιδιώκουμε να είναι καλοί άνθρωποι; Δεν αναφέρομαι καν στη χρησιμότητα τους ως μέλη της κοινωνίας, τι να το κάνουν να είναι χρήσιμοι σε μία κοινωνία που δεν τους εκφράζει και δεν τους τιαριάζει; Ας την διαλύσουν και ας χτίσουν στα ερείπια της. Δεν θα έπρεπε να του διδάσκουμε να είναι ήσυχοι με τη συνείδηση τους; Να πράττουν το σωστό γι'αυτούς και όχι για να μπουν στον παράδεισο; Να υποστηρίζουν τη γνώμη τους χωρίς να φοβούνται; Να έχουν το θάρρος να ξεχωρίζουν αν αισθάνονται ότι κάτι τους αδικεί και ας πάνε κόντρα στο ρεύμα παρά να πηγαίνουν να ανάβουν ένα κερί και να κάθονται να μεταλάβουν; Να στηρίζουν και να βοηθούν αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα, όχι για να τους αγαπάει ένας Θεός αλλά γιατί έτσι θα μπορέσουν να αισθανθούν πλήρεις και ολοκληρωμένοι ως άνθρωποι και ως προσωπικότητες; Να μπορούν μόνοι τους, βασιζόμενοι στη δική τους κριτική σκέψη να αμύνονται ενάντια στον αποπροσανατολισμό και την χειραγώγηση τους παρά να δέχονται χωρίς αντιρρήσεις αυτά που τους λένε;
Δεν ξέρω πραγματικά, πως το μάθημα αυτό έχει θέση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα -χρησιμοποιώ τον όρο "σύγχρονο " καθαρά και μόνο για να καταδείξω τον 21ο αιώνα και όχι γιατι είναι ενδεικτικός της ελληνικής μόρφωσης-. Και δεν ανέφερα καν το ζήτημα της ανεξιθρησκείας, αυτό είναι επίσης σημαντικό τμήμα της διεύρυνσης των οριζοντων. Προτού καν το παιδί να έχει την επιλογή μιας θρησκείας, εφόσον σαφώς θελήσει να ασπαστεί μία, το κατακλύζουν οι χριστιανικές παραβολές και τα δόγματα και οι Γραφές και τα ευαγγέλια. Γιατί; Ξέρει από τα 6 αν θέλει να μάθει γι'αυτά; Αν το αφορούν; Επέλεξε ότι θέλει να έχει να μαθαίνει απ'έξω για τα επόμενα 10 χρόνια πράγματα για μία θρησκεία που στο κάτω κάτω, ακόμη κι αν γίνει Χριστιανός, δεν είναι υποχρεωμένος να τα αποστηθίσει; Πόσο μάλλον να βαθμολογείται λες και ο δάσκαλος είναι κάποιο είδος εκπαιδευτικού παπά- εκπρόσωπο Θεού και κριτή ταυτόχρονα.
Μου φαίνεται πραγματικά θλιβερό αλλά και επικίνδυνο. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε η ανεξιθρησκεία είναι θεμελιωμένο συνταγματικό δικαίωμα. Και το στερούνται όλοι από την παιδική ηλικία χωρίς η παραβίαση αυτή να θεωρείται καν παραβίαση και χωρίς να αντιτίθεται κανείς.

Final Destination 5

Είχα πολύ καιρό να πάω σινεμά και το ξέρετε! Ολο το καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκα, υπομένοντας καρτερικά να περάσει το βασανιστήριο των αλλεπάληλων χτυπημάτων (βλ. Harry Potter, Κόναν, Green Lantern κτλ.) και να έρθουν μερικές καλές ταινίες. Εις μάτην αγαπητοί μου φίλοι. Εις μάτην τόση υπομονή διότι όχι τίποτα καλό -καλά τώρα, μην περιμένετε με την λέξη "καλό" να αναφέρομαι σε ταινίες στυλ "Καζαμπλάνκα", τύπου "Saw" εννοώ - , αλλά ούτε καν κάτι μέτριο δεν είχαν οι κατα τ'άλλα πολλές κινηματογραφικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης.
Και μετά έρχεται το τελειωτικό χτύπημα, η χαριστική βολή: Ανοίγω το πρόγραμμα των προβολών και βλέπω "Στρουμφάκια", "Captain America" και "Final Destination 5". Πείτε μου ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, εφόσον έχετε περάσει τα 12 και απεχθάνεστε τον Bush, ποια επιλογή σας μένει; Τι να κάνω κι εγώ, πήγα. Κι οποιος σκέφτεται να πει κακία, του κάνω καθρεφτάκι/όποιος το λέει είναι/ ζήλια ψώρα.
Επανέρχομαι λοιπόν γιατί πολύ μακρυγόρησα, στο θέμα του σημερινού μου post, που είναι το "Βλέπω τον θάνατο σου 5" -και τελευταίο, δοξα σοι ο Θεός/Αλλαχ/ Βούδας/ Δίας κτλ. Βρισκόμαστε ΜΑΛΛΟΝ στο 1994 - και λέω μάλλον γιατί στην τελευταία σκηνή μεταφερόμαστε στο έτος 2000-. Ανάθεμα κι αν έβγαζε νόημα έτσι όπως συνέδεσαν το χρονικό περιθώριο 6 ετών με μία και μόνο σκηνή, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες αλλά τελοσπάντων.

Κλασικά, μία ομάδα ανθρώπων γλυτώνουν από τραγικό θάνατο -και θεαματικό όμως- εξαιτίας ενός "οράματος" που έχει ο "Oracle" (αχ Μάτριξ τι μας έκανες) τύπος της παρέας. Κλασικά η αστυνομία του την πέφτει χοντρά και τον περνάει για τρομοκράτη και ακόμη πιο κλασικά, η παρέα του λέει ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η αλήθεια και ότι αρκεί που σώθηκαν.

Για να πρωτοτυπήσει, ο σεναριογράφος, does ΝΟΤ do the unexpected. Εκει που περιμένεις ότι θα δεις κάτι διαφορετικό γιατί λες εντάξει, πόσα FD θα βγάλουν με ακριβώς το ίδιο σενάριο, ακριβώς εκεί εκπλήσσεσαι με το πέμπτο sequel, που βαδίζει στα ίδια, πανομοιότυπα χνάρια. Λες και ήθελε επίτηδες ολόκληρο το επιτελείο -παραγωγός/ σεναριογράφος/ σκηνοθέτης- να σε κοροϊδέψουν, να σε χλευάσουν που ήρθες και πλήρωσες λεφτά για να δεις την ταινία.

Και συνεχίζω. Κλασικά ένας ένας αρχίζουν να πεθαίνουν με τη σειρά του οράματος. Κλασικά έρχεται ο μαύρος τρομακτικός τύπος, που σε αυτή την ταινία παίζει τον -ναι καλα- ιατροδικαστή ενώ στην πραγματικότητα είναι το τσιράκι του Χάρου. Ο Χάρος τους παίρνει έναν έναν θεαματικά για να μην χαλάσει το όραμα, και μπλα μπλα μπλα πεθαίνουν.... Ολοι. Κλασικά, το είπα;
Αντε το τέλος που γίνεται μία αποκάλυψη δεν θα το πω, έτσι για να μη σας χαλάσω το σασπένς. Οσοι ψυχάκηδες, κατά συρροήν δολοφόνοι, Τεντ Μπάντι, Τ-Βag και λοιποί, πηγαίνετε. Θα ευχαριστηθείτε εντόσθια, αίματα, κόκκαλα και κρανία που συνθλίβονται ή και κρέμονται από γάντζους, σπασιματα σπονδυλικής στήλης και αυχένα και πολλά άλλα συναρπαστικά.
Στα συν :Το ότι πήγα σινεμά, κατά τ'άλλα τίποτα.
Στα πλην : Βαρετοί ηθοποιοί, υπόθεση, μέχρι και η μουσική ηλίθια. Οι θάνατοι πολύ προβλέψιμοι -προέβλεψα μέχρι και ότι το κινητό θα χτυπήσει και η δόνηση θα σπρώξει το κερί προκαλώντας πυρκαγιά-.
Πραγματικά προσπαθώ να είμαι καλή, αλλά να αγιάσω δεν μπορώ. Αθλια η ταινία. 2 αστεράκια στα 11. Και πολλά είναι.

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 20, 2011
Νothing
Seriously, I've been meaning to write something...anything... I just can't . There seems to be nothing. Only quotes. So I'm just going to mention a few.
"To fall in love is to create a fallible god." Jorge Borges
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up. You build up all these defenses, you build up a whole suit of armor, so that nothing can hurt you, then one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life...You give them a piece of you. They didn't ask for it. They did something dumb one day, like kiss you or smile at you, and then your life isn't your own anymore. Love takes hostages. It gets inside you. It eats you out and leaves you crying in the darkness, so simple a phrase like 'maybe we should be just friends' turns into a glass splinter working its way into your heart. It hurts. Not just in the imagination. Not just in the mind. It's a soul-hurt, a real gets-inside-you-and-rips-you-apart pain. I hate love." Neil Gaiman
"We are nearer loving those who hate us than those who love us more than we wish." Francois VI Duc de La Rochefoucauld
"Never try to define love. Once defined love is confined. Once confined -- It dies." Unknown source
"Love, love, love -- all the wretched cant of it, masking egotism, lust, masochism, fantasy under a mythology of sentimental postures, a welter of self-induced miseries and joys, blinding and masking the essential personalities in the frozen gestures of courtship, in the kissing and the dating and the desire, the compliments and the quarrels which vivify its barrenness." Germaine Greer
"Gravitation cannot be held responsible for people falling in love" Albert Einstein
